Daniel Hokeš
![]() | Nár.: DGCZ#: 3
Ročník: 1971 Kategorie: Pro Master 40+ (MP40) Klub: Team64 Gold Stars Hunters
|
Events
Datum | Název | |||
---|---|---|---|---|
2018 | Kategorie | Body | Poř. | |
2018-11-03 | P(A)DD | MP40 | 36.00 | 6 |
2018-09-27 | MČR: Moravian Open 2018 | MP40 | 15.00 | 8 |
2018-09-14 | Chateau Hostačov Open 2018 | MP40 | 90.00 | 5 |
2018-08-04 | Latitude 64º Vesec Open 2018 | MP40 | 90.00 | 6 |
2018-06-16 | KADAN - GALAXY CHAMPIONSHIP | MP40 | 60.00 | 5 |
2018-06-09 | PDGL Jaro #4 - Běchovice | MA1 | 32.00 | 8 |
2018-05-26 | Moravský Krumlov 2018 | MP40 | 135.00 | 2 |
2018-05-11 | Mistrovství Moravy: Budišov Open 2018 | MP40 | 150.00 | 1 |
2018-04-21 | SZDL Jarní KADAŇ | MP40 | 34.00 | 7 |
2018-04-15 | Hostačov Vol3 sponzorováno Latitude 64º | MPO | 38.00 | 5 |
2018-03-24 | ADD 2018 | MP40 | 90.00 | 2 |
2018-03-11 | Latitude 64º Hunters Tour Liberec Vesec | MPO | 43.00 | 3 |
2017 | Kategorie | Body | Poř. | |
2017-11-04 | ADD i na podzim. | MPM | 0.00 | 2 |
2017-10-14 | Czech Open 2017 | MPM | 90.00 | 2 |
2017-09-16 | Latitude 64º Vesec Open 2017 | MPM | 135.00 | 2 |
2017-09-02 | Moravský Krumlov 2017 | MPM | 135.00 | 2 |
2017-06-17 | MČR Kadaň | MPM | 105.00 | 4 |
2017-05-26 | MM Budišov Open 2017 | MPM | 150.00 | 1 |
2017-05-12 | Konopiště Challenger 2017 | MA2 | 38.00 | 5 |
2017-04-01 | ADD | MPM | 150.00 | 1 |
2017-03-25 | SZDL KADAŇ | MPM | 0.00 | 1 |
2017-03-11 | PDGL - Pražská DiscGolfová Liga | MPO | 0.00 | 2 |
2016 | Kategorie | Body | Poř. | |
2016-11-06 | Latitude 64° Hunters Tour 2016 Česká Lípa | MPO | 46.00 | 2 |
2016-11-05 | Latitude 64° Hunters Tour 2016 Mladá Boleslav | MPO | 43.00 | 3 |
2016-10-15 | 14. Czech Open 2016 | MPM | 0.00 | 2 |
2016-10-07 | Moravian Open 2016 | MPM | 150.00 | 1 |
2016-09-02 | Chřiby Open 2016 | MPM | 130.00 | 2 |
2016-07-16 | Latitude 64º Summer Vesec 2016 | MPM | 130.00 | 2 |
2016-06-17 | Kadaň Open 2016 | MPM | 0.00 | 1 |
2016-05-28 | Mistrovství České republiky - Moravský Krumlov | MPM | 50.00 | 1 |
2016-05-13 | Chateau Hostačov Open 2016 | MPM | 0.00 | 1 |
2016-04-29 | Konopiště Czech Challenger 2016 | MPM | 110.00 | 3 |
2016-04-09 | Latitude 64° Hunters Tour 2016 Mladá Boleslav | MPM | 50.00 | 1 |
2016-04-02 | ADD 2016 | MPM | 0.00 | 2 |
2016-03-19 | Generálka na MČR v Moravském Krumlově | MPM | 0.00 | 1 |
2016-02-13 | PDGL Chodov & UUT Čechy | MPO | 40.00 | 4 |
2015 | Kategorie | Body | Poř. | |
2015-12-19 | PDGL Ladronka | MPO | 46.00 | 2 |
2015-11-22 | BĚCHOVICE PDGL | MPO | 36.00 | 6 |
2015-10-17 | Czech Open 2015 | MPM | 85.00 | 2 |
2015-10-02 | Moravian Open 2015 | MPM | 110.00 | 3 |
2015-09-19 | LATITUDE64 VESEC OPEN 2015 | MPM | 85.00 | 2 |
2015-09-12 | Latitude 64 Hunters Tour Kadaň | MPM | 61.36 | 3 |
2015-08-15 | Latitude 64 Hunters Tour Mladá Boleslav | MPM | 50.00 | 1 |
2015-08-02 | Latitude 64 Hunters Tour Praha Ladronka | MPM | 41.67 | 2 |
2015-07-11 | LATITUDE 64 º VESEC LETNÍ 2015 | MPM | 87.50 | 2 |
2015-06-26 | proDiscgolf.cz Kadaň Open 2015 | MPM | 130.00 | 2 |
2015-06-13 | PRODIGY Dymník OPEN 2015 | MPM | 130.00 | 2 |
2015-05-30 | Jaro na zámku v Moravském Krumlově | MPM | 100.00 | 1 |
2015-04-19 | Latitude 64 Hunters Tour Mladá Boleslav | MPM | 50.00 | 1 |
2015-03-28 | ADD 2015 | MPM | 100.00 | 1 |
2015-03-15 | Vítání jara | MPM | 0.00 | 1 |
2015-03-08 | PDGL - Ladronka | MPO | 30.00 | 11 |
2015-02-07 | PDGL - Chodov | MPO | 46.00 | 2 |
2014 | Kategorie | Body | Poř. | |
2014-12-28 | Discgolf na Chodově | MPM | 0.00 | 999 |
2014-10-17 | XII. Czech Open 2014 | MPM | 0.00 | 999 |
2014-09-20 | Latitude 64 Vesec Open 2014 | MPM | 130.00 | 3 |
2014-08-16 | Veselí Open | MPM | 137.50 | 2 |
2014-08-09 | ULTIMO Letní Liga 99 Chodov | MPM | 50.00 | 1 |
2014-07-12 | Latitude 64 Vesec Open Letní | MPM | 100.00 | 1 |
2014-06-14 | Dymník Open 2014 (původně Skalka Open 2014) | MPO | 85.71 | 4 |
2014-05-31 | Pohoř Open | MPM | 100.00 | 1 |
2014-05-10 | ULTIMO Kmochův Ostrov Open 2014 | MPO | 47.92 | 2 |
2014-05-03 | Konopiště Open 2014 | MPM | 150.00 | 1 |
2014-04-05 | ADD | MPM | 100.00 | 1 |
2014-03-30 | 1. turnaj Plováci Kolín Hunters open 2014 | MPM | 50.00 | 1 |
2014-03-22 | Chodov Open | MPO | 48.33 | 2 |
2014-03-15 | Malá Cibule (DG je všude Tour) | MPO | 0.00 | 3 |
2014-03-08 | Vítání jara | MPO | 0.00 | 3 |
2014-02-22 | Samé dvojky Labe Open | MPM | 0.00 | 1 |
2013 | Kategorie | Body | Poř. | |
2013-12-28 | Krmení křoví na pětce - Ladronka Open | MPO | 0.00 | 2 |
2013-11-02 | XI. Czech Open | MPO | 95.65 | 3 |
2013-09-14 | Latitude64 Vesec Open 2013 | MPM | 105.00 | 4 |
2013-09-07 | Monínec 2013 | MPO | 47.50 | 2 |
2013-08-24 | Zákupy Open | MPO | 47.73 | 2 |
2013-07-20 | Skalka pro Radost 2013 | MPO | 88.00 | 4 |
2013-06-29 | Stodola Open 2013 | MPO | 48.33 | 2 |
2013-06-22 | Nučice | MPO | 46.77 | 3 |
2013-05-25 | Kmochův ostrov Open | MPO | 50.00 | 1 |
2013-05-18 | Pohoř open | MPO | 82.61 | 5 |
2013-04-27 | Konopiště Open | MPM | 100.00 | 1 |
2013-04-06 | ADD | MPM | 50.00 | 1 |
2013-03-16 | Chodov | MPO | 48.33 | 2 |
2012 | Kategorie | Body | Poř. | |
2012-10-06 | X. Czech open | MPO | 81.50 | 6 |
2012-09-15 | Vesec 2012 | MPM | 150.00 | 1 |
2012-09-08 | Kunšovec Open | MPM | 50.00 | 1 |
2012-08-17 | MČR Veselí open | MPM | 150.00 | 1 |
2012-07-14 | Skalka | MPO | 40.90 | 5 |
2012-06-15 | Lipno Open | MPO | 43.80 | 3 |
2012-03-31 | ADD | MPO | 96.80 | 2 |
2012-03-17 | Zimní Skalka | MPO | 46.40 | 2 |
2012-03-03 | Vítání jara | MPO | 42.90 | 3 |
2012-01-21 | Ajs kap (Ice cup) | MPO | 0.00 | 999 |
2011 | Kategorie | Body | Poř. | |
2011-12-03 | X-Mas Open 2011 | MPO | 92.30 | 2 |
2011-10-01 | Czech Open 2011 | MPO | 87.50 | 4 |
2011-09-30 | DG clinic | MPO | 0.00 | 0 |
2011-09-17 | Vesec | MPO | 79.60 | 10 |
2011-08-20 | Pohoř Open | MPO | 90.00 | 3 |
2011-07-16 | Skalka | MPO | 69.20 | 5 |
2011-05-28 | Mistrovství ČR - Lochna | MPO | 87.50 | 3 |
2011-05-21 | Bagr Cup | MPM | 100.00 | 1 |
2011-04-02 | ADD | MPO | 92.00 | 3 |
2011-03-19 | Zimni Skalka | MPO | 100.00 | 1 |
2011-02-26 | Vítání Jara | MPO | 81.80 | 3 |
2010 | Kategorie | Body | Poř. | |
2010-12-04 | X-Mas Open | MPO | 0.00 | 999 |
2010-11-20 | LiPlOp | MPO | 88.90 | 2 |
2010-10-15 | Czech Open | MPO | 78.60 | 4 |
2010-09-17 | MR ČR Vesec | MPO | 90.90 | 4 |
2010-08-20 | Pohor | MPO | 72.70 | 4 |
2010-07-16 | Skalka | MPO | 75.00 | 5 |
2010-05-28 | Lochna | MPO | 80.00 | 4 |
2010-05-15 | Bagr Cup | MPO | 92.90 | 2 |
2010-04-10 | ADD | MPO | 81.80 | 3 |
2010-03-20 | Zimni Skalka | MPO | 83.30 | 2 |
2010-02-06 | Hostivař | MPO | 60.00 | 3 |
2010-01-23 | Ice Cup (Plzeň) | MPO | 60.00 | 3 |
2009 | Kategorie | Body | Poř. | |
2009-09-25 | Czech Open | MPO | 95.50 | 2 |
2009-08-29 | Pohor Open | MPO | 100.00 | 1 |
2009-06-27 | Lochna | MPO | 91.70 | 2 |
2009-05-16 | Bagr Cup | MPO | 100.00 | 1 |
2009-04-04 | ADD | MPO | 100.00 | 1 |
2009-03-14 | Vitani jara | MPO | 100.00 | 1 |
2009-02-06 | King of the Hill 2009 | MPO | 100.00 | 1 |
2008 | Kategorie | Body | Poř. | |
2008-12-06 | Xmas Open | MPO | 16.70 | 0 |
2008-11-01 | Listopadový Špindlerův Open | MPO | 78.60 | 4 |
2008-10-11 | Czech Open | MPO | 95.20 | 2 |
2008-09-20 | Skalka Open 2008 | MPO | 100.00 | 1 |
2008-06-07 | Lochna | MPO | 100.00 | 1 |
2008-05-17 | Bagr Cup 2008 | MPO | 100.00 | 1 |
2008-04-05 | ADD | MPO | 100.00 | 1 |
2008-03-15 | Vitani jara | MPO | 30.00 | 1 |
2008-02-02 | Discogolfus Man 2008 | MPO | 19.00 | 4 |
2007 | Kategorie | Body | Poř. | |
2007-12-15 | Xmas Open 2007 | MPO | 9.00 | 1 |
2007-11-24 | LiPlOp 2007 | MPO | 9.00 | 2 |
2007-10-06 | Czech Open | MPO | 95.00 | 3 |
2007-09-14 | Skalka Open 2007 | MPO | 96.60 | 2 |
2007-08-17 | Pohoř Open | MPO | 95.80 | 2 |
2007-06-16 | Lochna 2007 | MPO | 86.70 | 3 |
2007-03-30 | ADD 007 | MPO | 89.50 | 3 |
2007-03-17 | Vítání jara | MPO | 100.00 | 1 |
2007-02-03 | DISCOGOLFUS MAN 2007 | MPO | 100.00 | 1 |
2006 | Kategorie | Body | Poř. | |
2006-12-16 | Vánoèní Stromovka | MPO | 100.00 | 1 |
2006-11-18 | LiPlOp | MPO | 93.80 | 2 |
2006-10-07 | Czech Open | MPO | 96.20 | 2 |
2006-09-16 | Skalka | MPO | 90.90 | 3 |
2006-08-25 | Pohor Open | MPO | 94.10 | 2 |
2006-06-10 | Lochna 2006 | MPO | 86.40 | 4 |
2006-05-27 | JGM Open 2006 | MPO | 92.30 | 2 |
2006-04-01 | ADD 2006 | MPO | 85.70 | 3 |
2006-03-18 | Prague Winter Open | MPO | 11.00 | 3 |
2005 | Kategorie | Body | Poř. | |
2005-11-12 | Liplop 2005 | MPO | 18.00 | 2 |
2005-10-01 | Czech Open | MPO | 93.80 | 3 |
2005-09-09 | Liberec | MPO | 94.10 | 2 |
2005-08-20 | Pohor | MPO | 92.00 | 3 |
2005-06-11 | Lochna - Plzeò | MPO | 93.80 | 2 |
2005-05-14 | JGM Open | MPO | 100.00 | 1 |
2005-04-16 | ADD | MPO | 100.00 | 1 |
2005-02-04 | King of the Hill | MPO | 26.00 | 2 |
2004 | Kategorie | Body | Poř. | |
2004-11-00 | Listopadovy Plzensky Open | MPO | 11.00 | 6 |
2004-10-02 | Czech Open - Praha (CZ) | MPO | 92.90 | 3 |
2004-08-13 | Pohoø Open - Pohoø (CZ) | MPO | 75.00 | 6 |
2004-06-12 | Lochna - Plzeò (CZ) | MPO | 78.60 | 4 |
2004-05-22 | JGM Open - Praha (CZ) | MPO | 75.00 | 5 |
2004-04-17 | ADD - Plzeò (CZ) | MPO | 82.40 | 4 |
2003 | Kategorie | Body | Poř. | |
2003-10-11 | 1. Czech Open - Praha (CZ) | MPO | 80.00 | 4 |
2003-06-07 | Lochna - Plzeò (CZ) | MPO | 87.50 | 2 |
2003-05-24 | JGM Open - Praha (CZ) | MPO | 66.70 | 5 |
2003-04-26 | Pardubice Open (CZ) | MPO | 60.00 | 5 |
2003-04-05 | ADD - Plzeò (CZ) | MPO | 90.00 | 2 |
Celkem | 184 |
NEPROPÁSNĚTE !
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
14/12 - Christmas Osek open
1/01 - Chateau Hostačov
VÝSLEDKY
23/11 - Duchcov vol.2 - Putovní pohár
26/10 - 5th Doubles Teplice
19/10 - VYHLÁŠENÍ SZDL (KADAŇ)
27/09 - Moravian Open 2019
ESO ZAVĚSILI
POSLEDNÍ SKÓRE
Jan Koc: 33 CZGREENVAL
ODKAZY
- Czech Open 2017 by Jaroslav Janků
- Moravien Open 2017 by Jaroslav Janků
- Latitude 64° Vesec Open 2017 by Briki
- Ostravská podzimní 18 by Jiří Provazník
- Dlouhá Loučka - O pohár starosty by Jaroslav Janků
- .....a další