Latitude 64º Hunters Tour 2018 Přerov
- Termín: 2018-03-17
- ČADG kategorie: C
- Kapacita turnaje: 45 hráčů
- Kategorie a startovné:
- FPO - Pro Open Women: 110,- CZK
- MJ12 - Junior <= 12: 60,- CZK
- MJ18 - Junior <= 18: 60,- CZK
- MP40 - Pro Master 40+: 110,- CZK
- MP50 - Pro Master 50+: 110,- CZK
- MPO - Pro Open: 110,- CZK
- Formát:
- 3x9 jamek
- Finále 6 jamek
- Ředitel turnaje:
- Ivo Vojtík
- Pavel Brückler
Discgolfový klub Hunters, výrobce discgolfového vybavení Latitude 64º a internetový obchod Discgolf-Shop.cz si Vás dovolují pozvat na discgolfový turnaj, který je součástí Latitude 64º Hunters Tour 2018 Latitude 64º Hunters Tour 2018 .
Proč hrát turnaje které jsou součástí této Tour?
Kompletní informace o celé Latitude 64 º Hunters Tour 2018 jsou k dispozici na oficiálních stránkách tour.
www.Latitude64-Tour.comLatitude 64° Hunters Tour 2018 Přerov
1. Základní informace
Turnaj je zařazený do Regionální discgolfové ligy, zárovneň je součástí Latitude 64º Hunters Tour 2018 a Ace Race Hunters Tour 2018. Podmínkou pro účast na turnaji je registrace na www.discgolf.cz a zaplacení startovného 110 Kč.2. Registrace a kapacita turnaje
3. Otevřené kategorie
4. Formát turnaje a časový harmonogram
Jedná se o jednodenní turnaj hraný na 3x 9 jamek + 6 jamek finále. V prvním kole budou hráči rozděleni náhodně, do dalších kol budou seřazeni dle kategorií a aktuálního pořadí.5. Odměny a ceny
6. Ostatní
7. Závěr
Pevně věříme, že si tuto tour oblíbíte, dobře si zahrajete a především si odnesete dobrý pocit z této úžasné sportovní aktivity, kterou discgolf bezesporu je. Organizátor tour si vyhrazuje právo na změnu podmínek a pravidel. Účastí na turnajích udělujete souhlas s pořízením a následným použitím audio a video záznamu i fotografií Vaší osoby, případně osob Vám svěřených.Mapa hřiště: CZPREROV
Výsledky kategorie Pro Open
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtášek Ondřej | ![]() | MPO | 22 | 24 | 23 | 69 | 18 | 87 | -14 | 50.00 |
2 | Rozehnal Jan | ![]() | MPO | 20 | 25 | 26 | 71 | 17 | 88 | -13 | 46.00 |
3 | Polzer Jaroslav | ![]() | MPO | 25 | 23 | 22 | 70 | 20 | 90 | -11 | 43.00 |
4 | Adam Filip | ![]() | MPO | 27 | 22 | 24 | 73 | 19 | 92 | -9 | 40.00 |
5 | Dostál Tomáš | ![]() | MPO | 22 | 28 | 25 | 75 | 20 | 95 | -6 | 38.00 |
6 | Březina Petr | ![]() | MPO | 29 | 24 | 23 | 76 | -5 | 36.00 | ||
7 | Roblík Ondřej | ![]() | MPO | 26 | 25 | 28 | 79 | -2 | 34.00 | ||
= | Kvita Jiří | ![]() | MPO | 26 | 24 | 29 | 79 | -2 | 34.00 | ||
= | Košut Lukáš | ![]() | MPO | 23 | 30 | 26 | 79 | -2 | 34.00 | ||
= | Zbořilák Jarda | ![]() | MPO | 25 | 26 | 28 | 79 | -2 | 34.00 | ||
= | Horníček Karel | ![]() | MPO | 24 | 28 | 27 | 79 | -2 | 34.00 | ||
= | Venský Petr | ![]() | MPO | 27 | 26 | 26 | 79 | -2 | 34.00 | ||
13 | Košut Filip | ![]() | MPO | 25 | 27 | 28 | 80 | -1 | 22.00 | ||
= | Šišma Ondřej | ![]() | MPO | 28 | 26 | 26 | 80 | -1 | 22.00 | ||
15 | Buksa Vladimir | ![]() | MPO | 28 | 27 | 27 | 82 | 1 | 19.00 | ||
16 | Štuller Ondřej | ![]() | MPO | 27 | 30 | 27 | 84 | 3 | 18.00 | ||
17 | Vrobel Lukáš | ![]() | MPO | 28 | 24 | 33 | 85 | 4 | 17.00 | ||
18 | Psotka Jaroslav | ![]() | MPO | 29 | 28 | 30 | 87 | 6 | 16.00 | ||
= | Grochal Aleš | ![]() | MPO | 30 | 26 | 31 | 87 | 6 | 16.00 | ||
20 | Michlová Dominika | ![]() | FPO | 28 | 32 | 29 | 89 | 8 | 14.00 | ||
21 | Červinka Filip | ![]() | MPO | 33 | 29 | 28 | 90 | 9 | 13.00 | ||
22 | Mrázková Jiřina | ![]() | FPO | 37 | 28 | 34 | 99 | 18 | 12.00 |
Výsledky kategorie Pro Master 50+
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čižmař Radek | ![]() | MP55 | 25 | 27 | 26 | 78 | 19 | 97 | -4 | 50.00 |
2 | Šišma Jaromír | ![]() | MP60 | 26 | 24 | 26 | 76 | 23 | 99 | -2 | 46.00 |
= | Provazník Jirka | ![]() | MP50 | 27 | 27 | 26 | 80 | 19 | 99 | -2 | 46.00 |
4 | Jiřík Oldřich | ![]() | MP65 | 24 | 29 | 27 | 80 | 21 | 101 | 0 | 40.00 |
5 | Bílek Jiří | ![]() | MP60 | 28 | 28 | 25 | 81 | 27 | 108 | 7 | 38.00 |
6 | Vrobel Jiří | ![]() | MP55 | 27 | 27 | 27 | 81 | 0 | 36.00 | ||
7 | Viktorin Libor | ![]() | MP55 | 25 | 30 | 27 | 82 | 1 | 34.00 |
Výsledky kategorie Pro Master 40+
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Miroslav | ![]() | MP40 | 25 | 23 | 22 | 70 | 16 | 86 | -15 | 50.00 |
2 | Jiřík Pavel | ![]() | MP40 | 24 | 23 | 25 | 72 | 18 | 90 | -11 | 46.00 |
3 | Marišinec Pavel | ![]() | MP40 | 20 | 25 | 25 | 70 | 21 | 91 | -10 | 43.00 |
= | Jiřík Michal | ![]() | MP40 | 23 | 25 | 26 | 74 | 17 | 91 | -10 | 43.00 |
5 | Petříček Tomáš | ![]() | MP40 | 23 | 21 | 28 | 72 | 20 | 92 | -9 | 38.00 |
6 | Zdráhal Martin | ![]() | MP40 | 28 | 24 | 24 | 76 | -5 | 36.00 | ||
7 | Opršal Jaroslav | ![]() | MP40 | 30 | 25 | 26 | 81 | 0 | 34.00 | ||
8 | Janků Jaroslav | ![]() | MP40 | 27 | 27 | 28 | 82 | 1 | 32.00 | ||
9 | Gala Marcel | ![]() | MP40 | 29 | 29 | 29 | 87 | 6 | 30.00 | ||
10 | Bartl Tomas | ![]() | MP40 | 28 | 29 | 31 | 88 | 7 | 28.00 |
Výsledky kategorie Junior <= 18
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mrázek Petr | ![]() | MJ15 | 22 | 26 | 26 | 74 | 22 | 96 | -5 | 50.00 |
2 | Opršal Martin | ![]() | MJ15 | 23 | 29 | 27 | 79 | 23 | 102 | 1 | 46.00 |
3 | Kvita Kristian | ![]() | MJ15 | 31 | 29 | 29 | 89 | 22 | 111 | 10 | 43.00 |
4 | Bartl Filip | ![]() | MJ12 | 38 | 39 | 32 | 109 | 34 | 143 | 42 | 40.00 |
Výsledky kategorie Junior <= 12
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
---|
Výsledky kategorie Pro Open Women
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
---|
DISQUS 1516399906 Latitude 64º Hunters Tour 2018 Přerov comments powered by Disqus
NEPROPÁSNĚTE !
Registrace: 23/02 - SZDL KADAŇ
Registrace: 6/03 - SZDL DOLNÍ ŽANDOV
Registrace: 20/03 - SZDL OSEK
Registrace: 22/03 - Jarní Špalíček CHEB
Registrace: 24/03 - Zátyní Open 2019
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
23/02 - DOUBLES KADAŇ
23/03 - SZDL KADAŇ
24/03 - Zátyní Open 2019
6/04 - SZDL DOLNÍ ŽANDOV
VÝSLEDKY
16/02 - proDiscgolf.cz ZHDGT: Zlín 2019
26/01 - Zasněžené Putter Teplice
19/01 - Krumlovská klendra 2019
ESO ZAVĚSILI
POSLEDNÍ SKÓRE
Jan Koc: 33 CZGREENVAL
ODKAZY
- Czech Open 2017 by Jaroslav Janků
- Moravien Open 2017 by Jaroslav Janků
- Latitude 64° Vesec Open 2017 by Briki
- Ostravská podzimní 18 by Jiří Provazník
- Dlouhá Loučka - O pohár starosty by Jaroslav Janků
- .....a další