3. Kobylí Open
- Termín: 2018-04-28
- ČADG kategorie: C
- Kapacita turnaje: 90 hráčů
- Kategorie a startovné:
- FPO - Pro Open Women: 100,- CZK
- MJ15 - Junior <= 15: 50,- CZK
- MJ18 - Junior <= 18: 50,- CZK
- MP40 - Pro Master 40+: 100,- CZK
- MP50 - Pro Master 50+: 100,- CZK
- MPO - Pro Open: 100,- CZK
- Formát:
- 2x18 jamek
- Ředitel turnaje:
- Vlastimil Janda, kontakt: janda@kobyli.cz, 776 203 505
3. ročník Kobylí Open
DGC Kobylí z.s. a Obec Kobylí za podpory Prodiscgolf.cz vás srdečně zvou na discgolfový turnaj. Turnaj se uskuteční na hřišti DiscGolfPark Kobylí.
Turnaj se uskuteční s podporou těchto vinařství:
Formát turnaje
Turnaj se bude hrát ve formátu 2x18 jamek. Rozhoz – CTP na jamce číslo 1. Hraje se podle platných pravidel PDGA. Kategorie bude otevřena při účasti alespoň 4 hráčů.
Harmonogram
08:45 – registrace hráčů u infoboardu
09:15 – players meeting (rozdělení hráčů do flightů)
09:35 – výhoz 1. kola
12:15 – výhoz 2. kola
14:30 – vyhlášení výsledků
Ceny
3 nejlepší hráči v každé kategorii obdrží věcné ceny od sponzorů turnaje a diplom. Dále budou vypsány vložené soutěže - CTP pro všechny kategorie, Ace pool (cena bude oznámena na mítinku hráčů), losovačka. V prodeji budou tagy našeho klubu, turistické známky Kobylí.
Občerstvení
Bude možno si koupit grilovaný párek, nealko pivo, kávu, po turnaji pivo.
Zázemí
K dispozici bude toi - toi-ka s vodou k mytí rukou.
Mapa hřiště
Základní informace
Kapacita turnaje je 90 hráčů. Flighty budou rozděleny podle pořadí přihlášení, čím dřív se hráč přihlásí, tím menší vzdálenost bude mít z meetingu na výhoziště.
Odesláním registračního formuláře zároveň udělujete souhlas s pořízením a následným použitím fotografií a audio/video záznamu Vaší osoby nebo Vámi svěřených osob.
Příjezd do Kobylí
Vzhledem k uzavřeným cestám v okolí Kobylí (uzavřena je cesta z Brumovic do Kobylí, z Terezína do Kobylí a z V. Pavlovic do Bořetic). Jediná oficiální cesta je přes Němčičky a Bořetice. Ale jsou tu i další možnosti, najdete je zde: http://www.kobyli.cz/objizdky-v-okoli-kobyli
Mapa hřiště: CZBVKOBYLI
Předběžné výsledky kategorie Pro Open
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | Celkem | +/- | Body | Flights RND#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rádl Michael | ![]() | MPO | 43 | 45 | 88 | -22 | 50.00 | h:17 |
2 | Háněl Petr | ![]() | MPO | 48 | 45 | 93 | -17 | 46.00 | h:15 |
3 | Vojtík Matěj | ![]() | MJ18 | 51 | 43 | 94 | -16 | 43.00 | h:5 |
= | Kudrna Jakub | ![]() | MPO | 47 | 47 | 94 | -16 | 43.00 | h:15 |
5 | Vojtášek Ondřej | ![]() | MPO | 49 | 46 | 95 | -15 | 38.00 | h:6 |
6 | Polzer Jaroslav | ![]() | MPO | 50 | 48 | 98 | -12 | 36.00 | h:5 |
7 | Ševčík Roman | ![]() | MPO | 51 | 49 | 100 | -10 | 34.00 | h:10 |
8 | Bujnošek Petr | ![]() | MPO | 51 | 51 | 102 | -8 | 32.00 | h:6 |
= | Sehnal Zdeněk | ![]() | MPO | 51 | 51 | 102 | -8 | 32.00 | h:17 |
10 | Budík Marek | ![]() | MPO | 49 | 54 | 103 | -7 | 28.00 | h:15 |
= | Roblík Ondřej | ![]() | MPO | 50 | 53 | 103 | -7 | 28.00 | h:16 |
12 | Všolek Miroslav | ![]() | MPO | 53 | 51 | 104 | -6 | 24.00 | h:13 |
13 | Tesař David | ![]() | MPO | 56 | 51 | 107 | -3 | 22.00 | h:11 |
14 | Kielczyk Mariusz | ![]() | MPO | 52 | 57 | 109 | -1 | 20.00 | h:10 |
= | Kříž Matyáš | ![]() | MPO | 54 | 55 | 109 | -1 | 20.00 | h:4 |
16 | Horáček Petr | ![]() | MPO | 57 | 53 | 110 | 0 | 18.00 | h:15 |
= | Červinka Filip | ![]() | MPO | 54 | 56 | 110 | 0 | 18.00 | h:16 |
= | Kylián Ivo | ![]() | MPO | 56 | 54 | 110 | 0 | 18.00 | h:1 |
= | Poplštein Ivan | ![]() | MPO | 56 | 54 | 110 | 0 | 18.00 | h:7 |
20 | Prát Jan | ![]() | MPO | 60 | 53 | 113 | 3 | 14.00 | h:12 |
= | Dostál Tomáš | ![]() | MPO | 55 | 58 | 113 | 3 | 14.00 | h:12 |
22 | Kučera David | ![]() | MPO | 58 | 57 | 115 | 5 | 12.00 | h:4 |
23 | Mikulica Tomáš | ![]() | MPO | 59 | 57 | 116 | 6 | 11.00 | h:1 |
24 | Mach Karel | ![]() | MPO | 56 | 61 | 117 | 7 | 10.00 | h:14 |
25 | Ćmiel Jiří | ![]() | MPO | 60 | 59 | 119 | 9 | 9.00 | h:8 |
26 | Hollý Tomáš | ![]() | MPO | 63 | 59 | 122 | 12 | 8.00 | h:8 |
27 | Mikulica Petr | ![]() | MPO | 63 | 60 | 123 | 13 | 7.00 | h:3 |
= | Pajurek Jan | ![]() | MPO | 60 | 63 | 123 | 13 | 7.00 | h:7 |
29 | Lupač Michal | ![]() | MPO | 60 | 65 | 125 | 15 | 5.00 | h:13 |
30 | Knecht Lukáš | ![]() | MPO | 62 | 64 | 126 | 16 | 4.00 | h:16 |
= | Jiřík Martin | ![]() | MPO | 63 | 63 | 126 | 16 | 4.00 | h:7 |
32 | Bogner Libor | ![]() | MPO | 67 | 60 | 127 | 17 | 2.00 | h:4 |
33 | Zejda Jan | ![]() | MPO | 68 | 63 | 131 | 21 | 1.00 | h:2 |
34 | Tréšek Karel | ![]() | MPO | 67 | 73 | 140 | 30 | ![]() | h:3 |
35 | Janiak Konrad | ![]() | MPO | 74 | 71 | 145 | 35 | ![]() | h:10 |
Předběžné výsledky kategorie Pro Master 50+
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | Celkem | +/- | Body | Flights RND#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridrich Pavel | ![]() | MP55 | 56 | 54 | 110 | 0 | 50.00 | h:18 |
2 | Šišma Jaromír | ![]() | MP60 | 59 | 58 | 117 | 7 | 46.00 | h:2 |
3 | Vojtík Ivo | ![]() | MP55 | 60 | 61 | 121 | 11 | 43.00 | h:5 |
= | Vejvalka Josef | ![]() | MP70 | 56 | 65 | 121 | 11 | 43.00 | h:3 |
5 | Vrobel Jiří | ![]() | MP55 | 65 | 58 | 123 | 13 | 38.00 | h:3 |
= | Fiala Jiří | ![]() | MP60 | 63 | 60 | 123 | 13 | 38.00 | h:2 |
7 | Janda Vlastimil | ![]() | MP55 | 63 | 63 | 126 | 16 | 34.00 | h:10 |
Předběžné výsledky kategorie Pro Master 40+
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | Celkem | +/- | Body | Flights RND#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konečný Rudolf | ![]() | MP40 | 46 | 50 | 96 | -14 | 50.00 | h:5 |
2 | Zahrádka Petr | ![]() | MP40 | 47 | 53 | 100 | -10 | 46.00 | h:17 |
3 | Nadberežný Julius | ![]() | MP40 | 52 | 56 | 108 | -2 | 43.00 | h:1 |
4 | Tělupil Milan | ![]() | MP40 | 53 | 57 | 110 | 0 | 40.00 | h:4 |
= | Hipík Marek | ![]() | MP40 | 52 | 58 | 110 | 0 | 40.00 | h:8 |
6 | Mozola Martin | ![]() | MP40 | 59 | 53 | 112 | 2 | 36.00 | h:12 |
7 | Kala Radek | ![]() | MP40 | 58 | 55 | 113 | 3 | 34.00 | h:18 |
8 | Bohunský Radek | ![]() | MP40 | 67 | 56 | 123 | 13 | 32.00 | h:11 |
9 | Grabko Kamil | ![]() | MP40 | 60 | 69 | 129 | 19 | 30.00 | h:13 |
10 | Bartl Tomas | ![]() | MP40 | 69 | 69 | 138 | 28 | 28.00 | h:16 |
11 | Čiháček Viktor | ![]() | MP40 | 76 | 67 | 143 | 33 | 26.00 | h:6 |
12 | Dombrausky Mitch | ![]() | MP40 | 87 | 72 | 159 | 49 | 24.00 | h:3 |
Předběžné výsledky kategorie Junior <= 18
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | Celkem | +/- | Body | Flights RND#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mozola Tomáš | ![]() | MJ12 | 59 | 58 | 117 | 7 | 50.00 | h:12 |
2 | Šorš Patrik | ![]() | MJ18 | 60 | 62 | 122 | 12 | 46.00 | h:2 |
3 | Čotek Michal | ![]() | MJ18 | 68 | 65 | 133 | 23 | 43.00 | |
4 | Valenta Martin | ![]() | MJ18 | 72 | 66 | 138 | 28 | 40.00 | h:11 |
5 | Kala Richard | ![]() | MJ18 | 72 | 79 | 151 | 41 | 38.00 | h:18 |
Předběžné výsledky kategorie Junior <= 15
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | Celkem | +/- | Body | Flights RND#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štípek Martin | ![]() | MJ15 | 56 | 50 | 106 | -4 | 50.00 | h:14 |
2 | Kala Radim | ![]() | MJ15 | 51 | 58 | 109 | -1 | 46.00 | h:18 |
3 | Vlček Jakub | ![]() | MJ15 | 57 | 55 | 112 | 2 | 43.00 | h:8 |
4 | Ambros Ondrej | ![]() | MJ15 | 64 | 61 | 125 | 15 | 40.00 | h:9 |
5 | Rozsypal Tomáš | ![]() | MJ15 | 77 | 80 | 157 | 47 | 38.00 | h:9 |
Předběžné výsledky kategorie Pro Open Women
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | Celkem | +/- | Body | Flights RND#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabíková Veronika | ![]() | FPO | 57 | 51 | 108 | -2 | 50.00 | h:17 |
2 | Mikulicová Iveta | ![]() | FPO | 67 | 60 | 127 | 17 | 46.00 | h:2 |
3 | Fialová Kristýna | ![]() | FPO | 64 | 67 | 131 | 21 | 43.00 | h:4 |
4 | Valentová Lenka | ![]() | FPO | 67 | 65 | 132 | 22 | 40.00 | h:9 |
5 | Křížová Petra | ![]() | FPO | 68 | 66 | 134 | 24 | 38.00 | h:16 |
6 | Berousková Dana | ![]() | FPO | 67 | 68 | 135 | 25 | 36.00 | h:14 |
7 | Špačková Iva | ![]() | FPO | 70 | 66 | 136 | 26 | 34.00 | h:7 |
= | Michlová Dominika | ![]() | FPO | 69 | 67 | 136 | 26 | 34.00 | h:13 |
9 | Herůfková Jana | ![]() | FPO | 65 | 74 | 139 | 29 | 30.00 | h:9 |
10 | Štrbáková Kateřina | ![]() | FPO | 79 | 70 | 149 | 39 | 28.00 | h:11 |
DISQUS 1515144019 3. Kobylí Open comments powered by Disqus
NEPROPÁSNĚTE !
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
VÝSLEDKY
ESO ZAVĚSILI
POSLEDNÍ SKÓRE
ODKAZY
- Czech Open 2017 by Jaroslav Janků
- Moravien Open 2017 by Jaroslav Janků
- Latitude 64° Vesec Open 2017 by Briki
- Ostravská podzimní 18 by Jiří Provazník
- Dlouhá Loučka - O pohár starosty by Jaroslav Janků
- .....a další