PDGL - Pražská DiscGolfová Liga - Na Pískách
- Termín: 2017-05-01
- ČADG kategorie: C
- Kapacita turnaje: 55 hráčů
- Kategorie a startovné:
- FPO - Pro Open Women: 100,- CZK
- MJ1 - Junior 18-: 50,- CZK
- MJ3 - Junior 12-: 50,- CZK
- MPG - Grandmaster 50+: 100,- CZK
- MPM - Master 40+: 100,- CZK
- MPO - Pro Open: 100,- CZK
- Formát:
- 3x11 jamek
- Ředitel turnaje:
- Pavel Voloczek, kontakt: ultimo.cz@gmail.com
- Vojtěch Rozsíval, kontakt: vojtechak@gmail.com
Internetový obchod ULTIMO.cz a Česká discgolfová asociace Vás zvou na discgolfový 4. turnaj jarní miniserie PDGL.
Turnaj se uskuteční v parku Na Pískách ve Stodůlkách
Co je PDGL 2017?
- 3 samostatné mini série po 4 turnajích
- 2 kategorie: začátečníci a pokročilí
O co se hraje v každé sérii?
- 1.místo - Prodigy bag BP-3, ručník + Ultimo poukázka v hodnotě 300,-
- 2.místo - Prodigy disk dle vlastního výběru, ručník + Ultimo poukázka v hodnotě 200,-
- 3.místo - Prodigy disk dle vlastního výběru (max. 400 series), ručník + Ultimo poukázka v hodnotě 100,-
Pro velký zájem zvyšujeme kapacitu na 55 a snižujeme počty kol na 3! Současně rušíme divoké karty.
Časový harmonogram(orientační):
8:15 registrace hráčů ZDE
8:35 sraz hráčů tamtéž
9:00 výhoz prvního kola
11:00 výhoz druhého kola
pauza na oběd
14:00 výhoz třetího kola
15:45 vyhlášení výsledků
Předběžné výsledky kategorie Pro Open
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filandr Lukáš | ![]() | MPO | 40 | 34 | 35 | 109 | -2 | 0 |
2 | Blahout Jiří | ![]() | MPO | 41 | 39 | 33 | 113 | 2 | 50.00 |
3 | Veselý Jan | ![]() | MPO | 37 | 40 | 38 | 115 | 4 | 46.00 |
4 | Lomnicky Radek | ![]() | MPO | 39 | 39 | 38 | 116 | 5 | 0 |
5 | Semerád Jakub | ![]() | MJ18 | 40 | 41 | 38 | 119 | 8 | 43.00 |
6 | Hrišo Ivo | ![]() | MPO | 41 | 38 | 41 | 120 | 9 | 0 |
7 | Pavlas Jára | ![]() | MPO | 41 | 45 | 35 | 121 | 10 | ![]() |
8 | Tynan Brian | ![]() | MPO | 44 | 40 | 41 | 125 | 14 | 40.00 |
= | Verner Tomáš | ![]() | MPO | 41 | 42 | 42 | 125 | 14 | 40.00 |
10 | Šiffel Erik | ![]() | MPO | 44 | 43 | 39 | 126 | 15 | 0 |
11 | Polívka Petr | ![]() | MPO | 46 | 41 | 41 | 128 | 17 | 36.00 |
12 | Redlich Tomáš | ![]() | MPO | 49 | 39 | 41 | 129 | 18 | 0 |
13 | Trávníček Michal | ![]() | MPO | 46* | 42 | 42 | 130 | 19 | 34.00 |
14 | Digmayer Petr | ![]() | MPO | 40 | 47 | 44 | 131 | 20 | 32.00 |
15 | Sýkora Jakub | ![]() | MPO | 45 | 43 | 44 | 132 | 21 | 0 |
16 | Dragoun Ladis | ![]() | MPO | 45 | 47 | 41 | 133 | 22 | 30.00 |
17 | Jaroš Jakub | ![]() | MPO | 48 | 43 | 43 | 134 | 23 | 28.00 |
18 | Rychtar Vojtěch | ![]() | MPO | 44 | 47 | 45 | 136 | 25 | 26.00 |
19 | Tyburec Vašek | ![]() | MPO | 46 | 48* | 44 | 138 | 27 | 24.00 |
20 | Redlich Jan | ![]() | MPO | 44 | 45 | 50 | 139 | 28 | 22.00 |
21 | Zdeněk Jan | ![]() | MPO | 47 | 51 | 45 | 143 | 32 | 20.00 |
22 | Vinopal Martin | ![]() | MPO | 50 | 49 | 49 | 148 | 37 | 19.00 |
23 | Čamek David | ![]() | MJ15 | 52 | 49 | 48 | 149 | 38 | 18.00 |
24 | Novotný Jan | ![]() | MPO | 48 | 51 | 53 | 152 | 41 | 17.00 |
25 | Bednář Václav | ![]() | MPO | 51 | 49 | 53 | 153 | 42 | ![]() |
26 | Tomasu Zdenek KATZE | ![]() | MPO | 56 | 54 | 52 | 162 | 51 | ![]() |
27 | Bareš Matyáš | ![]() | MJ12 | 50 | 55 | 58 | 163 | 52 | 16.00 |
Předběžné výsledky kategorie Master 40+
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brožek Jiří | ![]() | MP40 | 39 | 36 | 39 | 114 | 3 | 50.00 |
2 | Voloczek Pavel | ![]() | MP40 | 44 | 40 | 43 | 127 | 16 | 45.00 |
= | Zahrádka Petr | ![]() | MP40 | 46 | 41 | 40 | 127 | 16 | 0 |
4 | Pelant Jan | ![]() | MP40 | 44 | 44 | 41 | 129 | 18 | 0 |
5 | Rozsíval Vojtěch | ![]() | MP40 | 45 | 42 | 45 | 132 | 21 | 40.00 |
6 | Hradil Roman | ![]() | MP40 | 45* | 44 | 45 | 134 | 23 | 35.00 |
7 | Průcha David | ![]() | MP40 | 47 | 50 | 43 | 140 | 29 | 30.00 |
8 | Brei Patrik | ![]() | MP40 | 53* | 43 | 45 | 141 | 30 | 25.00 |
= | Čamek Jakub | ![]() | MP40 | 47 | 45 | 49 | 141 | 30 | 25.00 |
10 | Valda Jiří | ![]() | MP40 | 48 | 48 | 47 | 143 | 32 | 15.00 |
11 | Zatloukal Ondřej | ![]() | MP40 | 49 | 45 | 52 | 146 | 35 | 12.00 |
12 | Tichý Milan | ![]() | MP40 | 51 | 52 | 50 | 153 | 42 | 9.00 |
13 | Pavlů Josef | ![]() | MP40 | 55 | 51 | 58 | 164 | 53 | 7.00 |
DNS | Zdeněk Karel | ![]() | MP40 | DNS | N/A | 0 |
Předběžné výsledky kategorie Grandmaster 50+
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|
Předběžné výsledky kategorie Junior 12-
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|
Předběžné výsledky kategorie Junior 18-
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|
Předběžné výsledky kategorie Pro Open Women
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Králová Eva | ![]() | FPO | 48 | 49 | 45 | 142 | 31 | 0 |
2 | Zbytovská Kateřina | ![]() | FPO | 46 | 49 | 49 | 144 | 33 | 19.00 |
3 | Staňková Zdenka | ![]() | FPO | 56 | 51 | 46 | 153 | 42 | ![]() |
4 | Jandová Eva | ![]() | FPO | 52 | 55 | 50 | 157 | 46 | 15.00 |
5 | Popková Magdaléna | ![]() | FPO | 52 | 58 | 50 | 160 | 49 | 0 |
6 | Müllerová Sandra | ![]() | FPO | 53 | 52 | 56 | 161 | 50 | 14.00 |
DNS | Zdeňková Amálie | ![]() | FJ10 | DNS | N/A | 0 |
Výsledky tour
2. Liga 2017 : Na stránce výsledků: ZDE
DISQUS 1488880291 PDGL - Pražská DiscGolfová Liga - Na Pískách comments powered by Disqus
NEPROPÁSNĚTE !
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
14/12 - Christmas Osek open
1/01 - Chateau Hostačov
VÝSLEDKY
23/11 - Duchcov vol.2 - Putovní pohár
26/10 - 5th Doubles Teplice
19/10 - VYHLÁŠENÍ SZDL (KADAŇ)
27/09 - Moravian Open 2019
ESO ZAVĚSILI
POSLEDNÍ SKÓRE
Jan Koc: 33 CZGREENVAL
ODKAZY
- Czech Open 2017 by Jaroslav Janků
- Moravien Open 2017 by Jaroslav Janků
- Latitude 64° Vesec Open 2017 by Briki
- Ostravská podzimní 18 by Jiří Provazník
- Dlouhá Loučka - O pohár starosty by Jaroslav Janků
- .....a další