PDGL na výletě v Green Valley
- Termín: 2016-05-08
- Kapacita turnaje: 45 hráčů
- Kategorie a startovné:
- FPO - Pro Open Women: 200,- CZK
- MJ3 - Junior 12-: 200,- CZK
- MPO - Pro Open: 200,- CZK
- Formát:
- 4x9 jamek
- Ředitel turnaje:
- Pavel Voloczek, kontakt: ultimo.cz@gmail.com

ULTIMO team si Vás dovoluje pozvat na discgolfový turnájek, který se bude konat na DG hřišti v resortu Green Valley. Na poslední chvíli se v Green Valley uvolnil termín, tak to jsme do toho vlítli. Je to narychlo, ale pojďme si to užít.
V ceně startovného je: polévka, hlavní jídlo a nápoj
Přijeďte si zahrát na hřiště, které je za normálních okolností pro běžnou veřejnost nepřístupné. Určitě nebudete litovat.
Jak se tam dostanete a kde to vlastně je naleznete TADY
Harmonogram
neděle
- 9:00 sraz, míting
- 9:30 výhoz prvního kola
- 10:30 výhoz druhého kola
- 11:30 pauza na oběd
- 12:30 výhoz třetího kola
- 14:00 výhoz čtvrtého kola
- 15:30 vyhlášení
Mapa hřiště: CZGREENVAL
Předběžné výsledky kategorie Pro Open
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redlich Tomáš | ![]() | MPO | 19 | 21 | 23 | 21 | 84 | -24 | 50.00 |
2 | Voloczek Pavel | ![]() | MPO | 25 | 23 | 22 | 25 | 95 | -13 | 46.00 |
3 | Vitešník Ondřej | ![]() | MPO | 22 | 24 | 25 | 26 | 97 | -11 | 43.00 |
4 | Vojtášek Ondřej | ![]() | MPO | 23 | 23 | 30 | 22 | 98 | -10 | 40.00 |
= | Slížek Martin | ![]() | MP40 | 24 | 23 | 29 | 22 | 98 | -10 | 40.00 |
6 | Verner Tomáš | ![]() | MPO | 25 | 26 | 24 | 26 | 101 | -7 | 36.00 |
7 | Zdeněk Jan | ![]() | MPO | 26 | 26 | 27 | 23 | 102 | -6 | 34.00 |
8 | Pelant Jan | ![]() | MP40 | 30 | 26 | 25 | 25 | 106 | -2 | 32.00 |
9 | Vobořil Jaroslav | ![]() | MP40 | 26 | 27 | 28 | 27 | 108 | 0 | 30.00 |
= | Pivák Michael | ![]() | MPO | 28 | 28 | 26 | 26 | 108 | 0 | 30.00 |
11 | Rozsíval Vojtěch | ![]() | MPO | 25 | 28 | 29 | 27 | 109 | 1 | 26.00 |
12 | Vinopal Martin | ![]() | MPO | 27 | 27 | 29 | 30 | 113 | 5 | 24.00 |
13 | Navrátil Ondřej | ![]() | MJ18 | 30 | 28 | 31 | 28 | 117 | 9 | 22.00 |
14 | Navrátil Filip | ![]() | MPO | 31 | 28 | 30 | 29 | 118 | 10 | 20.00 |
= | Pichl Štěpán | ![]() | MP40 | 28 | 31 | 31 | 28 | 118 | 10 | 20.00 |
16 | Pivák Pavel | ![]() | MP40 | 35 | 32 | 29 | 31 | 127 | 19 | 18.00 |
17 | Jičinský Jarda | ![]() | MPO | 35 | 33 | 29 | 33 | 130 | 22 | 17.00 |
DNS | Nadberežný Julius | ![]() | MPO | DNS | N/A | ![]() | ||||
DNS | Vaňák Jakub | ![]() | MPO | DNS | N/A | ![]() |
Předběžné výsledky kategorie Junior 12-
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem | +/- | Body |
---|
Předběžné výsledky kategorie Pro Open Women
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havířová Jarmila | ![]() | FPO | 26 | 26 | 26 | 24 | 102 | -6 | 34.00 |
Statistika PDGL na výletě v Green Valley
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | To Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
Length | 65 | 70 | 38 | 67 | 63 | 87 | 55 | 73 | 62 | 580 | |
Elevation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Birdies | 16 | 21 | 16 | 16 | 6 | 19 | 24 | 17 | 25 | 160 | |
Pars | 45 | 32 | 44 | 46 | 42 | 35 | 34 | 45 | 42 | 365 | |
Bogies | 9 | 15 | 10 | 10 | 16 | 18 | 10 | 9 | 3 | 100 | |
Doublebogies | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | |||
Triplebogies | 1 | 1 | |||||||||
Best score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | -9 |
Average TOP7 | 2.71 | 2.43 | 2.29 | 2.43 | 2.71 | 2.29 | 2.29 | 2.14 | 2.00 | 21.29 | -5.71 |
Average MID (8-57) | 2.88 | 2.90 | 2.94 | 2.96 | 3.14 | 2.96 | 2.74 | 2.92 | 2.74 | 26.18 | -0.82 |
Average TAIL (58-72) | 3.33 | 3.73 | 3.40 | 3.00 | 4.47 | 3.40 | 3.80 | 3.27 | 3.13 | 31.53 | 4.53 |
Difference MID to TOP7 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 0.53 | 0.43 | 0.67 | 0.45 | 0.78 | 0.74 |
Celkem započítáno 72 kol.
DISQUS 1461859949 PDGL na výletě v Green Valley comments powered by Disqus
NEPROPÁSNĚTE !
Registrace: 23/02 - SZDL KADAŇ
Registrace: 6/03 - SZDL DOLNÍ ŽANDOV
Registrace: 20/03 - SZDL OSEK
Registrace: 22/03 - Jarní Špalíček CHEB
Registrace: 24/03 - Zátyní Open 2019
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
16/02 - proDiscgolf.cz ZHDGT: Zlín 2019
23/02 - DOUBLES KADAŇ
23/03 - SZDL KADAŇ
24/03 - Zátyní Open 2019
VÝSLEDKY
26/01 - Zasněžené Putter Teplice
19/01 - Krumlovská klendra 2019
12/01 - Lednová ledová Kadaň
ESO ZAVĚSILI
POSLEDNÍ SKÓRE
Jan Koc: 33 CZGREENVAL
ODKAZY
- Czech Open 2017 by Jaroslav Janků
- Moravien Open 2017 by Jaroslav Janků
- Latitude 64° Vesec Open 2017 by Briki
- Ostravská podzimní 18 by Jiří Provazník
- Dlouhá Loučka - O pohár starosty by Jaroslav Janků
- .....a další