Czech Open 2006
otevřené finále 4. ročníku české discgolfové ligy.
- kde: Vypich - Praha - CZ
- kdy: 7.-8.10.2006 od 9:00 do 18:00 hodin
- jak: 3x18 jamek + best 5 finále 9 jamek
- kategorie: Open, Masters, Ženy, Začátečníci/ice
Harmonogram
- pátek
- 16:00 - doubles - sraz u zastávky busu Vypich
- sobota
- 9:00 - registrace a formality - sraz pod Ladronkou !
- 9:30 - výhoz 1.kolo
- 12:30 - oběd ve vlastní režii (Na Hrádku / U prezidentů / Ladronka)
- 14:30 - výhoz 2.kolo
- 17:30 - rozchod
- 18:00 - 23:59 párty
- nedìle
- 9:00 - registrace a formality - sraz pod Ladronkou !
- 9:15 - výhoz 3.kolo
- 12:15 - občerstvení
- 13:30 - výhoz finále
- 15:00 - vyhlášení (Ladronka)
Výsledky
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | Kosková Zdeňka | ![]() | FPO | 73 |   |   | DNF | 16 | 1.00 | ||
1 | Trubl Mark | ![]() | MP40 | 57 | 58 | 59 | 174 | 29 | 203 | 3 | ![]() |
2 | Hokeš Daniel | ![]() | MPO | 59 | 61 | 61 | 181 | 31 | 212 | 12 | 96.20 |
3 | Slížek Martin | ![]() | MPO | 63 | 56 | 65 | 184 | 29 | 213 | 13 | 92.30 |
4 | Krička Martin | ![]() | MPO | 64 | 58 | 61 | 183 | 37 | 220 | 20 | ![]() |
5 | Abel Robert | ![]() | MPO | 64 | 58 | 63 | 185 | 14 | ![]() | ||
6 | Blahout Jiří | ![]() | MPO | 62 | 62 | 66 | 190 | 19 | 80.80 | ||
7 | Turan Juraj | ![]() | MPO | 63 | 63 | 66 | 192 | 21 | ![]() | ||
8 | Urban Michal | ![]() | MPO | 72 | 59 | 65 | 196 | 25 | ![]() | ||
9 | Brückler Pavel | ![]() | MPO | 67 | 63 | 68 | 198 | 27 | 69.20 | ||
= | Jedlička Lukáš | ![]() | MPO | 64 | 64 | 70 | 198 | 27 | 69.20 | ||
11 | Zelenka Filip | ![]() | MP80 | 71 | 73 | 69 | 213 | 42 | ![]() | ||
12 | Šedivý Ondra | ![]() | MPO | 71 | 73 | 74 | 218 | 47 | 57.70 | ||
13 | Šnejdar Marek | ![]() | MPO | 75 | 75 | 69 | 219 | 48 | ![]() | ||
14 | Reppert Matt | ![]() | MPO | 75 | 75 | 71 | 221 | 50 | ![]() | ||
= | Filandr Lukáš | ![]() | MPO | 76 | 74 | 71 | 221 | 50 | 50.00 | ||
= | Skalková Vendula | ![]() | FPO | 85 | 83 | 80 | 248 | 77 | ![]() | ||
17 | Hron Michael | ![]() | MPO | 76 | 71 | 75 | 222 | 51 | ![]() | ||
18 | Kordovský Jan | ![]() | MJ18 | 76 | 75 | 72 | 223 | 52 | ![]() | ||
19 | Kostnerová Eva | ![]() | FPO | 83 | 88 | 83 | 254 | 83 | ![]() | ||
20 | Kratochvíl Jiří | ![]() | MPO | 76 | 77 | 74 | 227 | 56 | ![]() | ||
21 | Blahoutová Radka | ![]() | FPO | 81 | 96 | 80 | 257 | 86 | ![]() | ||
22 | Brücklerová Kamila | ![]() | FPO | 89 | 89 | 85 | 263 | 92 | 19.20 | ||
23 | Sawicki Ben | ![]() | MPO | 103 | 85 | 82 | 270 | 99 | ![]() | ||
24 | Janovský Aleš | ![]() | MPO | 93 | 91 | 91 | 275 | 104 | ![]() | ||
25 | Kuklovský Alexander | ![]() | MPO | 94 | 88 | 97 | 279 | 108 | ![]() |
NEPROPÁSNĚTE !
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
14/12 - Christmas Osek open
1/01 - Chateau Hostačov
VÝSLEDKY
23/11 - Duchcov vol.2 - Putovní pohár
26/10 - 5th Doubles Teplice
19/10 - VYHLÁŠENÍ SZDL (KADAŇ)
27/09 - Moravian Open 2019
ESO ZAVĚSILI
POSLEDNÍ SKÓRE
Jan Koc: 33 CZGREENVAL
ODKAZY
- Czech Open 2017 by Jaroslav Janků
- Moravien Open 2017 by Jaroslav Janků
- Latitude 64° Vesec Open 2017 by Briki
- Ostravská podzimní 18 by Jiří Provazník
- Dlouhá Loučka - O pohár starosty by Jaroslav Janků
- .....a další