O pohár starosty města Uničov 2017
- Date: 2017-04-22 - 2017-04-23
- CADG category: B
- PDGA Tier: C detail
- Tournament capacity: 90 players
- Categories and fees:
- FPO - Pro Open Women: 450,- CZK
- MJ1 - Junior 18-: 350,- CZK
- MJ3 - Junior 12-: 350,- CZK
- MPG - Grandmaster 50+: 450,- CZK
- MPM - Master 40+: 450,- CZK
- MPO - Pro Open: 450,- CZK
- Format:
- 3x18 holes
- Finals 9 holes
- Tournament director:
- Petr Bujnošek, contact: +420603303774, mail: eaglesunicov@gmail.com
Organizátor turnaje:
DG Eagles Uničov z. s.
IČO: 05157374
Adresa: Uničov, U Stadionu 849, PSČ 783 91
číslo transparentního účtu u Fio banky: 2001101830 / 2010
DG Eagles Uničov, Město Uničov a Česká discgolfová asociace Vás zvou na discgolfový turnaj
O pohár starosty města Uničov 2017

Jedná se o turnaj kategorie „B“ 1. Disgolfové ligy (1. DGL), kategorie „C“ PDGA
Odkaz na mapu: Mapa hřiště zdeHRA
Kategorie a startovné
Open (MPO): 400,- CZK
Women (FPO): 400,- CZK
Junior (MJ1): 300,- CZK - junioři, kteří jsou členy ČADG zaplatí pouze 50% startovného tj 150,- Kč
Junior (MJ3): 300,- CZK - junioři, kteří jsou členy ČADG zaplatí pouze 50% startovného tj 150,- Kč
Master (MPM): 400,- CZK
Grandmaster (MPG): 400,- CZK
Hráči kteří nejsou členy ČADG připlatí ke startovnému 50 Kč jako poplatek asociaci.Formát:
3x18 jamek, na jamce č.5 CTP
Finále 9 jamek pro prvnich 5 hráčů z každe kategorie
Finálové jamky:
1. z výhoziště jamky 1 na koš jamky 4
2. z výhoziště jamky 5 na koš jamky 11
3. klasická jamka 6
4. z výhoziště jamky 7 na koš jamky 8
5. klasická jamka 9
6. klasická jamka 13
7. klasická jamka 14
8. klasická jamka 16
9. klasická jamka 17
rozhoz - 1, 2, 3 a případné CTP 5
Adresa a mapa:
turnajové centrum v budově Restaurace na Střelnici (Čtverka):
Sadová 519, Uničov, 783 91, okres Olomouc GPS: 49°46'31.29"N 17°7'37.23"E
Harmonogram
--- Pátek 21.4. ---
- 12.00 – 19.00 hřiště připraveno k tréninku
- 19.30 - Meeting, registrace, seznámení s hřištěm a předání hráčských balíčků ( Včetně turnajových triček )
--- Sobota 22.4. ---
- 8.00 Registrace – hřiště Uničov, turnajové centrum
- 9.00 Players meeting – hřiště Uničov, turnajové centrum
- 9.30 Výhoz 1. kola
- 12.00 – 13.00 Pauza na oběd
- 13.30 Players meeting
- 14.00 Výhoz 2. kola
--- 19:00 Sobotní discgolf party ---
- putting contest
- občerstvení
--- Neděle 23.4. ---
- 8.00 Players meeting
- 8.30 Výhoz 3. kola
- 11.30 Pauza na občerstvení
- 13.00 Finále (sraz na jamce č. 1)
- 15.00 Vyhlášení vítězů
Turnajové centrum
Adresa zázemí pro Páteční meeting, registraci a prezentaci hřiště:
Městské kulturní zařízení Uničov
Moravské náměstí 1143
783 91 Uničov
Odkaz na mapu: Kino UničovZázemí turnaje včetně občerstvení a ředitelství turnaje bude v budově Restaurace na Střelnici (Čtverka), která je v blízkosti výhoziště jamky č.1
Registrace a plaba startovného
Registrace probíhá podle SŘ ve dvou fázích. Šest týdnů před turnajem se otevírá registrace pro všechny členy ČADG. Druhá fáze registrace se otevírá čtyři týdny před turnajem pro kohokoliv.
9 míst je určeno pro Wild cards (divoké karty). Svou žádost o Divokou kartu posílejte na email: eaglesunicov@gmail.com
Startovné je třeba zaplatit nejpozději 14 dní po registraci na č. ú. 2001101830/2010, do poznámky k platbě- "Uničov startovné, jméno hráče". V případě, že startovné nebude včas uhrazeno, bude hráč bez milosti vyškrtnut z registrace, případně bude nahrazen hráči z waiting listu.
Junioři, kteří jsou v letošní sozóně 2017 členy ČADG (pozn.: musí být členy již při registraci na turnaj), platí pouze 50% startovného, zbylých 50% bude uhrazeno z dotace na juniory od ČADG.
Storno registrace- Vrácení poplatků za registraci se řídí pravidly PDGA
Ubytování a občerstvení
Pro hráče bylo zamluveno v místním internátu 40 míst. Ubytování si registrujte zde: Ubytování na intru
V turnajovém centru bude k dispozici polévka, dobroty z udírny a grilu, nealko i pivo. Večeře je ve vlastní režii.
Další možnosti ubytování v Uničově:
Hotel Aldo, Stromořadí 481, 783 91 Uničov
Tel: 585 054 007
e-mail: hotelaldo@email.cz
web: www.aldo.cz
Kaspec Uničov, Dukelská 828, 783 91 Uničov
GSM: 605 251 238
Tel: 585 054 590
mail: kaspec@kaspec.cz
web: www.kaspec.cz/kaspec-unicov
Course map: CZOLUNICOV
Results category Pro Open
Results category Master 40+
Pos | Player | Nat | Div. | PDGA# | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | SUM | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slížek Martin | ![]() | MP40 | 36019 | 56 | 55 | 51 | 162 | 28 | 190 | 160 | 100.00 |
2 | Šrom Marek | ![]() | MP40 | 100772 | 52 | 54 | 54 | 160 | 32 | 192 | 162 | 90.00 |
3 | Knápek Radek | ![]() | MP40 | 51 | 51 | 57 | 159 | 35 | 194 | 164 | 80.00 | |
4 | Zdráhal Martin | ![]() | MP40 | 73216 | 51 | 57 | 58 | 166 | 31 | 197 | 167 | 70.00 |
5 | Konečný Rudolf | ![]() | MP40 | 90775 | 53 | 55 | 56 | 164 | 35 | 199 | 169 | 60.00 |
6 | Pelant Jan | ![]() | MP40 | 63642 | 54 | 58 | 56 | 168 | 168 | 50.00 | ||
7 | Jiřík Michal | ![]() | MP40 | 104102 | 59 | 57 | 53 | 169 | 169 | 40.00 | ||
8 | Zahrádka Petr | ![]() | MP40 | 71241 | 55 | 61 | 55 | 171 | 171 | 30.00 | ||
9 | Kubát Martin | ![]() | MP40 | 88789 | 58 | 58 | 58 | 174 | 174 | 23.00 | ||
10 | Šebek Jiří | ![]() | MP40 | 77760 | 56 | 60 | 59 | 175 | 175 | 18.00 | ||
11 | Provazník Jirka | ![]() | MP40 | 88878 | 61 | 59 | 57 | 177 | 177 | 14.00 | ||
= | Raška Jiří | ![]() | MP40 | 88790 | 61 | 61 | 55 | 177 | 177 | 14.00 | ||
13 | Nadberežný Julius | ![]() | MP40 | 69023 | 57 | 59 | 62 | 178 | 178 | 6.00 | ||
14 | Marišinec Pavel | ![]() | MP40 | 88799 | 61 | 59 | 65 | 185 | 185 | 4.00 | ||
= | Zatloukal Ondřej | ![]() | MP40 | 103582 | 61 | 65 | 59 | 185 | 185 | 4.00 | ||
16 | Rozsíval Vojtěch | ![]() | MP40 | 63361 | 66 | 58 | 64 | 188 | 188 | 0 | ||
17 | Svitalský Jarmil | ![]() | MP40 | 92096 | 67 | 70 | 68 | 205 | 205 | 0 | ||
18 | Janků Jaroslav | ![]() | MP40 | 69 | 65 | 72 | 206 | 206 | 0 | |||
DNF | Večeř Daniel | ![]() | MP40 | 66296 | 52 | 64 | 999* | DNF | N/A | ![]() |
Results category Grandmaster 50+
Pos | Player | Nat | Div. | PDGA# | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | SUM | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlava Karel | ![]() | MP50 | 68000 | 56 | 61 | 57 | 174 | 38 | 212 | 182 | 100.00 |
2 | Kolář Karel | ![]() | MP60 | 96360 | 58 | 58 | 65 | 181 | 35 | 216 | 186 | 90.00 |
3 | Čižmař Radek | ![]() | MP50 | 88787 | 64 | 63 | 68 | 195 | 40 | 235 | 205 | 80.00 |
4 | Javora Michal | ![]() | MP50 | 71 | 65 | 70 | 206 | 39 | 245 | 215 | 70.00 | |
5 | Viktorin Libor | ![]() | MP55 | 74 | 73 | 71 | 218 | 42 | 260 | 230 | 60.00 | |
6 | Bílek Jiří | ![]() | MP60 | 75 | 77 | 77 | 229 | 229 | 50.00 | |||
7 | Sobek Jiří | ![]() | MP60 | 77 | 79 | 86 | 242 | 242 | 40.00 |
Results category Junior 12-
Pos | Player | Nat | Div. | PDGA# | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | SUM | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janků Jan | ![]() | MJ12 | 89790 | 58 | 61 | 59 | 178 | 31 | 209 | 179 | 100.00 |
2 | Štípek Martin | ![]() | MJ12 | 99760 | 63 | 59 | 59 | 181 | 36 | 217 | 187 | 90.00 |
3 | Striegler Petr | ![]() | MJ12 | 89634 | 62* | 60 | 62 | 184 | 36 | 220 | 190 | 80.00 |
4 | Kubát Martin | ![]() | MJ12 | 101226 | 67 | 62 | 63 | 192 | 39 | 231 | 201 | 70.00 |
5 | Roháč Přemysl | ![]() | MJ12 | 96 | 84 | 103 | 283 | 50 | 333 | 303 | 60.00 |
Results category Junior 18-
Pos | Player | Nat | Div. | PDGA# | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | SUM | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knápek Jakub | ![]() | MJ18 | 68237 | 48 | 53 | 50 | 151 | 29 | 180 | 150 | 100.00 |
2 | Bílek Bohdan | ![]() | MJ18 | 80134 | 52 | 53 | 54 | 159 | 27 | 186 | 156 | 90.00 |
3 | Klimeš Adam | ![]() | MJ18 | 68405 | 54 | 58 | 62 | 174 | 29 | 203 | 173 | 80.00 |
= | Galia Šimon | ![]() | MJ18 | 77483 | 60 | 56 | 56 | 172 | 31 | 203 | 173 | 80.00 |
5 | Marišinec Filip | ![]() | MJ18 | 65 | 60 | 63 | 188 | 30 | 218 | 188 | 60.00 | |
6 | Michal Ondřej | ![]() | MJ15 | 64 | 67 | 61 | 192 | 192 | 50.00 | |||
7 | Slížek Albert | ![]() | MJ18 | 46100 | 68 | 67 | 67 | 202 | 202 | 40.00 | ||
8 | Roháč Ondřej | ![]() | MJ15 | 81 | 78 | 73 | 232 | 232 | 30.00 |
Results category Pro Open Women
Pos | Player | Nat | Div. | PDGA# | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | SUM | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bártková Eliška | ![]() | FJ18 | 86224 | 67 | 62 | 63 | 192 | 38 | 230 | 200 | 100.00 |
2 | Zbytovská Kateřina | ![]() | FPO | 70961 | 65 | 65 | 78 | 208 | 40 | 248 | 218 | 90.00 |
3 | Mostovská Terezka | ![]() | FPO | 78605 | 73 | 67 | 76 | 216 | 40 | 256 | 226 | 80.00 |
4 | Bílková Ľubomíra | ![]() | FPO | 77876 | 72 | 75 | 73 | 220 | 40 | 260 | 230 | 70.00 |
5 | Fojtíková Kristýna | ![]() | FPO | 76 | 72 | 73 | 221 | 47 | 268 | 238 | 60.00 | |
6 | Müllerová Sandra | ![]() | FPO | 71 | 81 | 77 | 229 | 229 | 50.00 | |||
7 | Baarova Zdenka | ![]() | FPO | 76 | 79 | 75 | 230 | 230 | 40.00 |
Results tour
1. Liga 2017 : On RESULTS Page: HERE
Statistika O pohár starosty města Uničov 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | To Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Length | 67 | 75 | 86 | 84 | 87 | 105 | 92 | 84 | 131 | 65 | 85 | 73 | 108 | 97 | 74 | 89 | 65 | 53 | 1520 | |
Elevation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 4 | 2 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
Birdies | 90 | 53 | 23 | 14 | 53 | 95 | 38 | 47 | 58 | 74 | 31 | 29 | 120 | 11 | 39 | 14 | 54 | 62 | 905 | |
Pars | 142 | 165 | 160 | 132 | 178 | 113 | 174 | 167 | 77 | 127 | 170 | 154 | 102 | 134 | 161 | 133 | 152 | 108 | 2549 | |
Bogies | 35 | 43 | 62 | 94 | 31 | 36 | 49 | 44 | 59 | 24 | 57 | 72 | 27 | 90 | 49 | 100 | 29 | 68 | 969 | |
Doublebogies | 1 | 8 | 15 | 26 | 7 | 17 | 6 | 10 | 43 | 20 | 9 | 12 | 9 | 30 | 20 | 21 | 18 | 22 | 294 | |
Triplebogies | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 76 | ||||
> Triplebogies | 2 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 34 | |||||||||||
Best score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 |
Average TOP26 | 2.42 | 2.54 | 2.77 | 2.88 | 2.69 | 3.23 | 2.69 | 2.38 | 3.54 | 2.50 | 2.69 | 2.69 | 3.12 | 3.00 | 2.73 | 2.96 | 2.54 | 2.54 | 49.92 | 49.92 |
Average MID (27-215) | 2.73 | 2.93 | 3.24 | 3.46 | 2.87 | 3.78 | 2.97 | 2.98 | 4.45 | 3.06 | 3.10 | 3.17 | 3.55 | 3.44 | 3.09 | 3.38 | 3.02 | 3.27 | 58.48 | 58.48 |
Average TAIL (216-269) | 3.30 | 3.59 | 4.07 | 4.06 | 3.46 | 4.81 | 3.78 | 3.74 | 6.11 | 4.69 | 3.78 | 3.91 | 4.41 | 4.26 | 3.74 | 4.11 | 4.44 | 3.72 | 73.98 | 73.98 |
Difference MID to TOP26 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.18 | 0.55 | 0.28 | 0.59 | 0.91 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.73 |
Celkem započítáno 269 kol.
DISQUS 17UNICOV O pohár starosty města Uničov 2017 comments powered by Disqus
DON`T MISS !
NEXT TEE-OF
RESULTS
LAST ACES
LAST SCORES
LINKS
PHOTOS
- Czech Open 2017 by Jaroslav Janků
- Moravien Open 2017 by Jaroslav Janků
- Latitude 64° Vesec Open 2017 by Briki
- Ostravská podzimní 18 by Jiří Provazník
- Dlouhá Loučka - O pohár starosty by Jaroslav Janků
- .....and more
CONTACT
- info ZAVINAC discgolf.cz
- snail mail:
CADG
Jilovistska 551
CZ15531 Praha 5