Bagr Cup 2011
PDGA Tier C
IV. ročník - 2. turnaj české discgolfové ligy 2011.
- ubytování na adrese www.dlouhalouka.cz
Vysokokolské koleje se pokusím zajistit a dám včas vědět kolik pokojů případně bude, budu akorát potřebovat, aby jste mi dali vědět kdo chce na kolejích spát třeba na Facebooku, emailem nebo nejlépe na dgtymy.cz, jiné ubytování si hráči musí sehnat sami
- odkaz na místo srazu: http://www.mapy.cz/
- souradnice GPS: 48°58'25.411"N, 14°27'18.47"E
- pátek 20.5.2011 přiblině od 17:00 volný trénink
- sobota 21.5.2011
- 8:30 sraz
- 9:00 - první kolo 18 jamek
- 12:30 - 15:00 polední pauza - během polední pauzy sraz v restauraci Oáza před začátkem druhého kola
- 15:00 - druhé kolo 18 jamek
- 18:30 - nekterá z hospůdek
- neděle 22.5.2011
- 9:00 - třetí kolo 18 jamek
- 12:00 - 13:30 pauza na oběd (finalisti se sami rozhodnou zda budou obědvat)
- 13:30 - finále 9 jamek pro 5 nejlepích hráčů
- 15:00 - vyhláení výsledků
Stravování: restaurace Oáza, restaurace U ípku nebo Kaufland
Změny kurzu vyhrazeny podle stavu parku!
Výsledky kategorie OPEN
| Por. | HrĂĄÄ | NĂĄr. | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filandr Luká | ![]() | O | 59 | 60 | 57 | 176 | 34 | 210 | -5 | 100.0 |
| 2 | Blahout Jiří | ![]() | O | 64 | 55 | 59 | 178 | 34 | 212 | -3 | 92.9 |
| 3 | Jedlička Luká | ![]() | O | 58 | 60 | 63 | 181 | 32 | 213 | -2 | 85.7 |
| 4 | Groaj Luká | ![]() | O | 64 | 64 | 77 | 205 | 39 | 244 | 29 | ![]() |
| 5 | Lomnicky Radek | ![]() | O | 74 | 71 | 75 | 220 | 38 | 258 | 43 | 71.4 |
| 6 | Marčan Michal | ![]() | O | 74 | 73 | 75 | 222 | 39 | ![]() | ||
| 7 | Lomnický Martin | ![]() | O | 70 | 83 | 70 | 223 | 40 | 57.1 | ||
| = | Ciboch Petr | ![]() | O | 77 | 79 | 67 | 223 | 40 | ![]() | ||
| 9 | Motěk Karel | ![]() | O | 83 | 81 | 74 | 238 | 55 | 42.9 | ||
| 10 | Durkovic Milan | ![]() | O | 80* | 95 | 76 | 251 | 68 | ![]() | ||
| 11 | Klime Martin | ![]() | O | 81 | 86 | 85 | 252 | 69 | 28.6 | ||
| 12 | Pavel Mirek | ![]() | O | 90 | 86 | 88 | 264 | 81 | ![]() | ||
| 13 | Wehle Tomá | ![]() | O | 83 | 105 | 97 | 285 | 102 | ![]() | ||
| 999 | Peiker Tomá | ![]() | O | 66 | 66 | 133* | DNF | -183 | ![]() |
Výsledky kategorie MASTERS
| Por. | HrĂĄÄ | NĂĄr. | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoke Daniel | ![]() | M | 61 | 65 | 67 | 193 | 32 | 225 | 10 | 100.0 |
| 2 | Olina Martin | ![]() | M | 70 | 65 | 73 | 208 | 38 | 246 | 31 | 80.0 |
| 3 | Javora Michal | ![]() | M | 94 | 72 | 98 | 264 | 44 | 308 | 93 | 60.0 |
| 4 | El Nabriss Ousama | ![]() | M | 84 | 90 | 90 | 264 | 46 | 310 | 95 | ![]() |
| 999 | Slíek Martin | ![]() | M | 74 | 63 | 133* | DNF | -183 | 0.0 |
Výsledky kategorie WOMEN
| Por. | HrĂĄÄ | NĂĄr. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giendl Susanne | ![]() | FM | 80 | 78 | 75 | 233 | 38 | 271 | 271 | ![]() |
| 2 | KoskovĂĄ ZdeĹka | ![]() | W | 78 | 71 | 79 | 228 | 45 | 273 | 273 | 90.9 |
| 3 | SkalkovĂĄ Vendula | ![]() | W | 81 | 82 | 86 | 249 | 44 | 293 | 293 | 81.8 |
| 4 | WallachovĂĄ EliĹĄka | ![]() | FJ2 | 94 | 92 | 101 | 287 | 49 | 336 | 336 | 72.7 |
| 5 | ZbytovskĂĄ KateĹina | ![]() | W | 95 | 102 | 97 | 294 | 68 | 362 | 362 | ![]() |
| 6 | GroĹžajovĂĄ Silvia | ![]() | W | 105 | 101 | 96 | 302 | 302 | ![]() | ||
| 7 | MullerovĂĄ Sandra | ![]() | W | 94 | 115 | 103 | 312 | 312 | 45.5 | ||
| 8 | WallachovĂĄ Helena | ![]() | FM | 115 | 100 | 99 | 314 | 314 | 36.4 | ||
| 9 | El Nabriss Diana | ![]() | FJ2 | 119 | 126 | 116 | 361 | 361 | ![]() | ||
| 10 | PongrĂĄcovĂĄ Marcela | ![]() | W | 132 | 131 | 124 | 387 | 387 | ![]() | ||
| 999 | PeikerovĂĄ Katka | ![]() | W | 101 | 102 | 133* | DNF | 336 | ![]() |
HĹIĹ TÄ
- Počet jamek: 18
- Par: 59
- rekord hřitě: ?
- hole-in-one:
ACES
Datum Äas PĹezdĂvka HĹiĹĄtÄ Turnaj Kolo Jamka Popis
KONTAKT
info ZAVINAC discgolf.czPlánek hřitě


NEJBLIŽŠà VĂHOZ
25/05 - KmochĹŻv ostrov Open
1/06 - Svitavy
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK








