VÝSLEDKY
Výsledky Czech Tour 2007
| Por. | Hráč | Kat. | Rtg | ADD 007 | JGM Open | Lochna 2007 | Pohoř Open | Skalka Open 2007 | Czech Open | Celkem | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | |||||||||||
| 1 | Trubl Mark | M | 934 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.1 | 393.1 | ![]() | ||
| 2 | Blahout Jiří | O | 962 | 100.0 | 93.3 | 93.3 | 100.0 | 386.6 | ![]() | ||
| 3 | Hokeš Daniel | O | 937 | 89.5 | 95.8 | 96.6 | 95.0 | 376.9 | ![]() | ||
| 4 | Slížek Martin | O | 923 | 84.2 | 86.7 | 86.7 | 82.8 | 340.4 | ![]() | ||
| 5 | Filandr Lukáš | O | 972 | 80.0 | 83.3 | 75.9 | 87.5 | 326.7 | ![]() | ||
| 6 | Fojtík Marek | O | 73.7 | 79.2 | 79.3 | 77.5 | 309.7 | ![]() | |||
| 7 | Šnejdar Marek | O | 57.9 | 60.0 | 69.0 | 60.0 | 246.9 | ![]() | |||
| 8 | Olšina Martin | O | 53.3 | 53.3 | 62.1 | 67.5 | 236.2 | ![]() | |||
| 9 | Ciboch Petr | O | 60.0 | 46.7 | 58.3 | 55.2 | 220.2 | ![]() | |||
| 10 | Fojtíková Kristýna | W | 46.7 | 54.2 | 65.5 | 47.5 | 213.9 | ![]() | |||
| 11 | Jankovič Julius | O | 902 | 1.0 | 62.5 | 89.7 | 50.0 | 203.2 | ![]() | ||
| 12 | Štekl Adam | O | 94.7 | 87.5 | 182.2 | ![]() | |||||
| 13 | Kratochvíl Jiří | O | 52.6 | 62.1 | 57.5 | 172.2 | ![]() | ||||
| 14 | Borecký David | O | 40.0 | 37.5 | 37.9 | 40.0 | 155.4 | ![]() | |||
| 15 | Brückler Pavel | O | 941 | 1.0 | 86.2 | 62.5 | 149.7 | ![]() | |||
| 16 | Řehoř Martin | O | 70.8 | 75.0 | 145.8 | ![]() | |||||
| 17 | Šedivý Ondra | O | 66.7 | 57.5 | 124.2 | ![]() | |||||
| 18 | Skalková Vendula | W | 45.8 | 37.9 | 37.5 | 121.2 | ![]() | ||||
| 19 | Moštěk Karel | O | 806 | 33.3 | 29.2 | 27.6 | 30.0 | 120.1 | ![]() | ||
| 20 | Cibochová Pavla | W | 40.0 | 20.8 | 17.2 | 17.5 | 95.5 | ![]() | |||
| 21 | Kosková Zdeňka | W | 842 | 21.1 | 57.5 | 78.6 | ![]() | ||||
| 22 | Javora Michal | M | 10.5 | 26.7 | 20.0 | 12.5 | 69.7 | ![]() | |||
| 23 | Brada Václav | O | 63.2 | 63.2 | ![]() | ||||||
| 24 | Kostnerová Eva | W | 26.3 | 35.0 | 61.3 | ![]() | |||||
| 25 | Zbytovská Kateřina | W | 20.0 | 12.5 | 6.9 | 15.0 | 54.4 | ![]() | |||
| 26 | Mikušová Markéta | W | 2.0 | 6.9 | 20.0 | 28.9 | ![]() | ||||
| 27 | Vejmelková Jana | W | 13.8 | 13.8 | ![]() | ||||||
| 28 | Materna Štěpán | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Peiker Tomáš | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Urban Michal | O | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | |||||
| = | Blahoutová Radka | W | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Perkins Katie | W | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Jedlička Lukáš | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Hron Michael | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Potočiár Jakub | MJ2 | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Fojtíková Pavlína | W | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Fencl František | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Faust Aleš | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Buráň Jakub | O | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | |||||
| = | Dus Matěj | O | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | |||||
| = | Špadt Luděk | O | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | |||||
| = | Lapčík Vít | O | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | |||||
| = | Habada Lukáš | O | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | |||||
| = | Vrbata David | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Tryzna Jan | O | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | |||||
| = | Rulec Lukáš | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Habadová Martina | W | 0 | 0.0 | ![]() |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Svitavy
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK





