VÝSLEDKY
Výsledky Czech Winter Tour 2006/2007
| Por. | Hráč | Kat. | Rtg | LiPlOp | Vánoèní Stromovka | DISCOGOLFUS MAN 2007 | Vítání jara | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokeš Daniel | O | 937 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | |
| 2 | Slížek Martin | O | 923 | 87.5 | 83.3 | 95.0 | 265.8 | |
| 3 | Blahout Jiří | O | 962 | 91.7 | 70.0 | 87.5 | 249.2 | |
| 4 | Štekl Adam | O | 75.0 | 58.3 | 80.0 | 213.3 | ||
| 5 | Filandr Lukáš | O | 972 | 66.7 | 55.0 | 75.0 | 196.7 | |
| 6 | Jedlička Lukáš | O | 75.0 | 75.0 | 150.0 | |||
| 7 | Trubl Mark | M | 934 | 100.0 | 16.7 | 116.7 | ||
| 8 | Jankovič Julius | O | 902 | 37.5 | 62.5 | 100.0 | ||
| = | Brückler Pavel | O | 941 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | ||
| 10 | Hron Michael | O | 33.3 | 65.0 | 98.3 | |||
| 11 | Potočiár Jakub | MJ2 | 90.0 | 90.0 | ||||
| 12 | Fojtík Marek | O | 85.0 | 85.0 | ||||
| 13 | Urban Michal | O | 81.3 | 81.3 | ||||
| = | Kratochvíl Jiří | O | 31.3 | 50.0 | 81.3 | |||
| 15 | Šedivý Ondra | O | 41.7 | 37.5 | 79.2 | |||
| 16 | Šnejdar Marek | O | 6.3 | 65.0 | 71.3 | |||
| 17 | Fencl František | O | 62.5 | 62.5 | ||||
| 18 | Brada Václav | O | 56.3 | 56.3 | ||||
| 19 | Ciboch Petr | O | 30.0 | 25.0 | 55.0 | |||
| 20 | Kostnerová Eva | W | 12.5 | 40.0 | 52.5 | |||
| 21 | Haering Petr | O | 43.8 | 8.3 | 52.1 | |||
| 22 | Řehoř Martin | O | 50.0 | 50.0 | ||||
| = | Skalková Vendula | W | 50.0 | 50.0 | ||||
| 24 | Václav | O | 35.0 | 35.0 | ||||
| 25 | Kosková Zdeňka | W | 842 | 6.3 | 25.0 | 31.3 | ||
| 26 | Fojtíková Kristýna | W | 25.0 | 25.0 | ||||
| 27 | Cibochová Pavla | W | 20.0 | 20.0 | ||||
| 28 | Langmajer Jan | O | 18.8 | 18.8 | ||||
| 29 | Fojtík Jan | MJ1 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 30 | Martin | O | 2.0 | 2.0 | ||||
| 31 | Blahoutová Radka | W | 1.0 | 1.0 | ||||
| = | Javora Michal | M | 1.0 | 1.0 |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK



