Velké Meziříčí - Kunšovec Open
1. Úvodní ustanovení
VM Kunšovec Open je discgolfový turnaj zařazený do kalendáře České discgolfové ligy jako turnaj kategorie „C“. Turnaje se může zúčastnit kdokoliv, podmínkou je pouze vyplnění registrace do turnaje na stránkách www.discgolf.cz a zaplacení startovného, které činí 50 Kč pro členy ČADG a 70 Kč pro nečleny ČADG. Turnaj je vypsán pro všechny kategorie uvedené v soutěžním řádu, přičemž podmínkou pro otevření dané kategorie je účast alespoň 4 hráčů.
Ředitel turnaje (TD): Přemysl Novák, premek@hepaoutfit.cz, 731 613 593
Termín turnaje: 23. 3. 2013
2. Formát turnaje
Turnaj je jednodenní a hraje se na 3x 9 jamek + 6 jamek finále. Do finále postupuje prvních 5 hráčů z každé kategorie. Maximální celkový počet hráčů je 45, v případě překročení tohoto počtu bude níže popsaný formát turnaje odpovídajícím způsobem upraven.
Úvodní tři kola se hrají na nezměněné jamky DiscGolfParku Kunšovec – turnajový PAR hřiště je 27 (všechny jamky PAR 3). Mapa hřiště ke stažení ZDE:
Finálové jamky:
- 1. – nezměněná jamka č. 2
- 2. – z výhoziště jamky č. 3 na koš jamky č. 4
- 3. – prodloužená jamka č. 5 (posunutím výhoziště)
- 4. – prodloužená jamka č. 7 (posunutím výhoziště)
- 5. – z výhoziště jamky č. 4 na koš jamky č. 8
- 6. – prodloužená jamka č. 9 (posunutím výhoziště)
Časový harmonogram:
Sobota:
- 8.30 – Sraz (výhoziště jamky č. 1)
- 8.45 – Players Meeting
- 9.00 – Výhoz 1. kola
- 10.30 – Výhoz 2. kola
- 12.00 – 13.00 Pauza na oběd
- 13.15 – Výhoz 3. kola
- 15.00 – Finále
- 16.30 – Vyhlášení výsledků
3. Bonusové soutěže
1. Hole-in-one prémie na jamce č. 6 – 500 Kč
4. Ceny
Diplomy + věcné ceny věnované partnerem turnaje, kterým je internetový obchod proDG.cz a Městem Velké Meziříčí pro první tři nejlepší hráče v každé kategorii.
Výsledky kategorie OPEN
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotný Jakub | ![]() | O | 24 | 24 | 20 | 68 | 19 | 87 | -12 | 50.00 |
| 2 | Novák Kryštof | ![]() | MJ1 | 22 | 24 | 24 | 70 | 17 | 87 | -12 | 48.00 |
| 3 | Novák Přemysl | ![]() | O | 25 | 22 | 25 | 72 | 19 | 91 | -8 | 46.00 |
| 4 | Filandr Lukáš | ![]() | O | 25 | 25 | 26 | 76 | 20 | 96 | -3 | 44.00 |
| = | Grepl Michal | ![]() | O | 23 | 26 | 28 | 77 | 19 | 96 | -3 | 44.00 |
| 6 | Novotný Jiljí | ![]() | O | 27 | 24 | 28* | 79 | -2 | 40.00 | ||
| = | Vašek Libor | ![]() | O | 28 | 25 | 26 | 79 | -2 | ![]() | ||
| 8 | Villert Tomáš | ![]() | O | 23 | 31 | 26 | 80 | -1 | ![]() | ||
| 9 | Kotala Pavel | ![]() | MJ1 | 28 | 27 | 26 | 81 | 0 | 34.00 | ||
| = | Chlubna Bohuslav | ![]() | O | 29 | 26 | 26 | 81 | 0 | ![]() | ||
| 11 | Pavlas Jara | ![]() | MJ2 | 31 | 25 | 26 | 82 | 1 | 30.00 | ||
| 12 | Šiffel Erik | ![]() | O | 29 | 28 | 29 | 86 | 5 | ![]() | ||
| 13 | Pelant Jan | ![]() | O | 33 | 27 | 30 | 90 | 9 | 26.00 | ||
| 14 | Moštěk Karel | ![]() | O | 31 | 30 | 30 | 91 | 10 | 24.00 | ||
| = | Piecha Jan | ![]() | O | 28 | 28 | 35* | 91 | 10 | ![]() | ||
| 16 | Poplštein Ivan | ![]() | O | 31 | 33 | 29 | 93 | 12 | 20.00 | ||
| = | Kocián Tomáš | ![]() | O | 30 | 31 | 32 | 93 | 12 | ![]() | ||
| 18 | Chmelík Dominik | ![]() | O | 30 | 31 | 33 | 94 | 13 | ![]() | ||
| 19 | Flachbart Peter | ![]() | O | 34 | 32 | 29 | 95 | 14 | ![]() | ||
| 20 | Hykel Tomáš | ![]() | O | 30 | 33 | 33 | 96 | 15 | ![]() | ||
| = | Pavlas Jaroslav | ![]() | M | 32 | 32 | 32 | 96 | 15 | ![]() | ||
| 22 | Dian Michal | ![]() | O | 31 | 34 | 32 | 97 | 16 | ![]() | ||
| 23 | Purmenský Ondřej | ![]() | O | 34 | 35 | 31 | 100 | 19 | ![]() | ||
| 24 | Rauchfuss Marek | ![]() | O | 38 | 40 | 34 | 112 | 31 | ![]() | ||
| 25 | Vrátil Vojtěch | ![]() | MJ2 | 45 | 38 | 39 | 122 | 41 | ![]() |
Výsledky kategorie WOMEN
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filandrová Daniela | ![]() | W | 29 | 30 | 31 | 90 | 23 | 113 | 14 | 0.00 |
| 2 | Javorková Petra | ![]() | W | 31 | 33 | 30 | 94 | 28 | 122 | 23 | 0.00 |
| 3 | Kalinová Martina | ![]() | W | 33 | 35 | 28 | 96 | 27 | 123 | 24 | 0.00 |
| 4 | Pavlasová Petra | ![]() | FM | 36 | 35 | 38 | 109 | 27 | 136 | 37 | ![]() |
| 5 | Vrátilová Věra | ![]() | FL | 43 | 46 | 42 | 131 | 50 | ![]() |







